SK20R11 Denso 3297 Enchufe de chispas 90919-91180 Denso Enchufe de chispas Enchufe de iridio
Propiedades básicas
Número de modelo:
SK20R11 3297
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
Negociable
Precio:
Negociable
Condiciones de pago:
T/T u otros términos acordados
| El tipo: | Partes para automóviles | Las marcas: | DENSO, VALEO, MAHLE, MAGNETI MARELLI, NISSENS, NGK, TOYOTA BOSHOKU y otros fabricantes de automóvile |
|---|---|---|---|
| Resaltar |
SK20R11 DENSO 3297 Enchufe de chispas,90919-91180 Enchufe de chispas Denso,Denso 3297 Enchufe 90919-91180 |
||
Descripción del producto
SK20R11 Denso 3297 Enchufe de chispas 90919-91180 Denso Enchufe de chispas Enchufe de iridio
Especificaciones del producto
| Especificación | Valor |
|---|---|
| El tipo | Enchufe de iridio |
| Diámetro Ø [mm] | 14 |
| Tamaño de la llave | 16 |
| Torque de apretamiento [nm] | 22 |
| Peso neto [g] | 43 |
| Peso bruto [kg] | 46 |
| Duración del hilo [mm] | 19 |
| Paquete Qty | 4 |
| Envasado en cartón | 96 |
| Información adicional | De otro tipo |
Marcas compatibles
DENSO
VALEO
El hombre
Las demás:
Las demás
NGK
- ¿ Qué es esto?
Números originales y referencias cruzadas
| Marca del producto | Números de las partes |
|---|---|
| DENSO | SK20R11 3297 267700-2980 067700-8340 (Alternativa: IK20, IK20TT, VK20) |
| Se trata de un vehículo de serie. | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna medida para impedir que los Estados miembros adopten medidas de salvaguardia contra los daños causados por el tráfico de drogas. |
| NGK | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad de las instalaciones de seguridad. |
Compatibilidad del vehículo
- ¿Qué es eso?
| Modelo | Motor/años |
|---|---|
| El RAV4 | 2.4 (ACA36, ACA38), 2005-2014, (2AZ-FE) y sus derivados 2.0 4WD (ACA21, ACA20), 2000-2005, (1AZ-FE) 2.0 4WD (ACA30_, ACA30R), 2005-2014, (1AZ-FE) |
| - ¿Por qué? | 1.8 VVT-i TS (ZZE123_, ZZE123R, ZZE123), 2001-2008, (2ZZ-GE) |
| El equipo de la aeronave | 4.7 (UZJ100_, UZJ100R, UZJ100), 1998-2008, (2UZ-FE) |
| El equipo de producción será el siguiente: | 4.7 V8 (UZJ200), 2007, (2UZ-FE) |
| - ¿Qué es eso? | 3.3 (MCL20_, MCL23_, MCL20L, MCL23L, MCL25_, MCL25L) desde 2003 hasta 2010, (3MZ-FE) |
| Avalon | 3.0 (MCX20), 1999-2005, (1MZ-FE) 3.0 (MCX10_), 1994-2006, (1MZ-FE) |
| Alphard / VELLFIRE | 2.4 4WD híbrido (ATH10W), 2003-2008, (2AZ-FE) 3.0 (MNH10), 2003-2008, (1MZ-FE) 3.0 4WD (MNH15W), 2003-2008, (1MZ-FE) 3.3 (MCL20_, MCL23_, MCL20L, MCL23L, MCL25_, MCL25L) desde 2003 hasta 2010, (3MZ-FE) |
| - ¿Qué quieres decir? | 3.3 (MCV31_, MCV31), 2001-2006, (3MZ-FE) 2.4 (ACV40_, ACV40R), 2006-2014, (2AZ-FE) El número de unidades de carga de las que se trate será el siguiente: 2.0 (ACV31_, ACV31), 2001-2006, (1AZ-FE) 2.4 (ACV40_), 2006-2014, (2AZ-FE) 2.4 (ACV30, ACV36), 2001-2006, (2AZ-FE) y sus derivados 3.0 (MCV30_, MCV30R), 2001-2006, (1MZ-FE) 2.4 (ACV40), 2006-2014, (2AZ-FE) |
- ¿Qué es eso?
| Modelo | Motor/años |
|---|---|
| GX | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| RX | 330 (MCU38, MCU38_, MCU38R), 2003-2008, (3MZ-FE) 300 (MCU35_, MCU35R), 2003-2008, (1MZ_FE) |
| Los | 430 (UCF30), 2000-2006, (3UZ-FE) |