2ZR-FXE ibrido 90919-01297 Iridium TT DENSO Spark Plug IXEH22TT DENSO 4712
Proprietà di base
Numero di modello:
IXEH22TT 4712
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
Negoziabile
Prezzo:
Negoziabile
Termini di pagamento:
T/T o altri termini concordati
| Tipo: | Parti per autoveicoli | Marchi: | DENSO, VALEO, MAHLE, MAGNETI MARELLI, NISSENS, NGK, TOYOTA BOSHOKU |
|---|---|---|---|
| Evidenziare |
90919-01297 Iridio TT DENSO,IXEH22TT DENSO 4712,DENSO Spark Plug IXEH22TT |
||
Descrizione del prodotto
2ZR-FXE ibrido 90919-01297 Iridium TT DENSO Spark Plug IXEH22TT DENSO 4712
Attributi del prodotto
Marchi: DENSO, VALEO, MAHLE, MAGNETI MARELLI, NISSENS, NGK, TOYOTA BOSHOKU
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Parti per autoveicoli |
Descrizione del prodotto
Toyota PRIUS 1.8L 2010- (2ZR-FXE) ibrido 90919-01297 DENSO Iridium TT Spark Plug IXEH22TT 4712
Specificativi del prodotto
| SPEC. | Scintilla Iridium TT |
|---|---|
| Diametro del filo Ø [mm] | 12 |
| Distanza tra i fili [mm] | 1.25 |
| Portata [mm] | 26.5 |
| Dimensione esatta [mm] | 14 |
| Distanza [mm] | 1.0 |
| QTY dell'imballaggio | 4 |
| Cartone Qty | 96 |
| Informazioni supplementari | con resistenza |
Numeri e riferimenti incrociati
| DENSO | IXEH22TT 4712 MW267700-8510 267700-8510 |
|---|---|
| Nissan Infiniti Mitsubishi | 22401-EW61C |
| Subaru | 22401-AA780 |
| Mazda | P51R-18-110 PE02-18-110 PE55-18-110 PE5S-18-110 |
| Toyota | 90919-01297 |
Apparecchi per veicoli
TOYOTA/LEXUS
| Modello | Motore/anno |
|---|---|
| PRIUS | 1.8 2009 (2ZR-FXE ibrido) 1.8L 2010- (2ZR-FXE) |
| ALTIS | 1.8 2014 1.6 2015 |
| ALTIS CROSS | 2020 |
| PRIUS 4 HYBRID | 2ZR-FXE 2015- |
| PRIUS 3 ibrido | 2ZR-FXE 2009 |
| Desiderio | 2.0L 2012- (3ZRFE) 1.8 ZGE20 2009- 2ZR-FAE |
| RAV4 ibrido | M20A-FKS 2019- |
| RAV4 | 2.0L (3ZR-FE) 2013 2.0 (ZSR44R) 2013- (3ZR-FAE) (MXAA52R) 2018- (M20A-FKS) |
| COROLLA ALTIS | 1.8 2013- 2.0 2010- |
| UX200 | 2018- |
| CT200h | 2011-2015 |
| Harrier | 2.0 (ZSU60W) 2013- (3ZR-FE) |
Subaru
| Modello | Motore/anno |
|---|---|
| L'eredità | 2.5L FB25 2012 |
| IMPREZA | XV HYBRID 2.0L FB20 2012 1.6L FB16 2011- |
| Forestale | 2.0L FB20 2012- 2.0L FB20 (DOHC) 2010-2012 |
| XV | 1.6 (GP3) 2013- (FB16) |
| VX | (GT7) 2017- (FB20) (GT3) 2017- (FB16A) |
NISSAN
| Modello | Motore/anno |
|---|---|
| Teana | 3.5L (J32T) 2010- (VQ35DE) 3.5 (PJ32) 2008- (VQ35DE) |
| Fabbricazione: | 2.5L 2010- |
| Linea d'orlo | (V36) 2006- (VQ25HR) |
Mazda
| Modello | Motore/anno |
|---|---|
| Mazda 6 | 2.0 SKYACTIV-G 2013- |
| Mazda 3 | 2013 |
| CX5 | 2.0 SKYACTIV-G 2013- |